2022年第(di)二(er)屆車載攝(she)像頭(tou)產業鏈高峰論(lun)壇
The 2nd Automotive Camera Industry Chain Summit Forum in 2022
邀請函(han)
2022年 11月17日
上(shang)海 卓越鉑爾(er)曼(man)大酒店
青浦區 竹(zhu)盈(ying)路340弄1號
Thursday, November 17th, 2022
Pullman Shanghai Qingpu Excellence
Zhuying Road 340#, Qingpu, Shanghai
行業背景
隨(sui)著汽(qi)(qi)(qi)車新四化與智能(neng)汽(qi)(qi)(qi)車時代的(de)(de)到(dao)來,汽(qi)(qi)(qi)車攝像(xiang)(xiang)頭(tou)(tou)作為(wei)重要的(de)(de)感知傳感器(qi)之一。伴隨(sui)著智能(neng)汽(qi)(qi)(qi)車的(de)(de)發展,車載攝像(xiang)(xiang)頭(tou)(tou)將成(cheng)為(wei)行業(ye)新的(de)(de)藍(lan)海產(chan)(chan)(chan)業(ye)。一套(tao)ADAS系統的(de)(de)攝像(xiang)(xiang)頭(tou)(tou)就可以達(da)到(dao)6個,而伴隨(sui)著高端智能(neng)汽(qi)(qi)(qi)車的(de)(de)發展一個汽(qi)(qi)(qi)車的(de)(de)攝像(xiang)(xiang)頭(tou)(tou)數量可以達(da)到(dao)12個。同時,在(zai)這(zhe)個產(chan)(chan)(chan)業(ye)的(de)(de)發展過(guo)程中我們也會面對很多的(de)(de)問(wen)(wen)題,比(bi)如:目(mu)前(qian)汽(qi)(qi)(qi)車整(zheng)體(ti)產(chan)(chan)(chan)業(ye)鏈(lian)芯片(pian)整(zheng)體(ti)的(de)(de)缺貨問(wen)(wen)題?視(shi)覺傳感器(qi)目(mu)前(qian)在(zai)自動駕駛領域的(de)(de)瓶頸問(wen)(wen)題?中國本(ben)土攝像(xiang)(xiang)頭(tou)(tou)供應(ying)商在(zai)產(chan)(chan)(chan)業(ye)鏈(lian)上(shang)的(de)(de)工(gong)藝技術是(shi)否更(geng)大突破?攝像(xiang)(xiang)頭(tou)(tou)哪些核(he)心部(bu)件(jian)和核(he)心技術急需我們攻克?等等。

艾邦智造在2021年4月22~23于江蘇昆山召開了第一屆的《車載攝像頭創新應用及工藝技術高峰論壇》,得到汽車攝像頭行業的各位專家大力支持和認可,在此希望在2022年11月17日于上海再次召集行業精英組織第二屆車載攝像頭產業鏈暨工藝技術的高峰論壇,本次大會即將圍繞攝像頭的行業趨勢、未來市場預測、當下的供應體系、攝像頭整體的系統應用場景、攝像頭產業鏈的核心元器件、以及算法解決方案、以及和其他傳感器技術的融合等熱點話題展開討論,旨在為行業打造一個可以深度合作的專業綜合性交流平臺,聚集行業智慧,加速汽車攝像頭產業的快速發展。

車載攝像頭應用熱點
1、汽車電子后視鏡CMS:不僅能解決傳統光學后視鏡視野范圍局限及因光線明暗、雨雪天氣等影響傳統視鏡可視效果導致的交通事故,還可以通過降低風阻風噪實現節能2%-3%,更可以實現智能網聯、事故取證等增值功能。隨著今年年中政策放開,CMS將是各大廠商征戰的又一紅海。
2、駕(jia)駛員監控(kong)系統DMS:主機廠對DMS的應用將迎(ying)來爆發期 ,智能(neng)(neng)座艙(cang)視(shi)覺(jue)AI已成為汽(qi)(qi)車(che)產業的發展浪潮。汽(qi)(qi)車(che)智能(neng)(neng)駕艙(cang)人(ren)機交(jiao)互(hu)系統研(yan)究,依(yi)托人(ren)臉識別、姿態(tai)識別和手勢識別視(shi)覺(jue)交(jiao)互(hu)人(ren)工智能(neng)(neng)技(ji)術(shu),為智能(neng)(neng)駕艙(cang)提供視(shi)覺(jue)交(jiao)互(hu)技(ji)術(shu)和解(jie)決方案。
3、流媒體后視鏡:除了兼顧行車記錄儀的傳統基本功能外還有更多的優點,比如:超清不變形、畫面實時回傳不丟失數據、超大視野、后視清晰、破雨破霧等。
4、360全景影像及自動泊車:通過導航屏幕的360度全景影像來做出判斷,車身周圍的所有視野盲區全部可以看見,避免意外的發生。
5、 夜視系統:夜間行車在整個公路交通中只占四分之一,但發生的死亡事故卻占了一半。因此車載夜視系統的應用主要是防患于未然。可以這樣說:車載夜視系統將是繼安全氣囊和防抱死制動系統之后,具有更高使用價值的安全系統。
擬邀請
主機(ji)廠OEM
自主品牌:一(yi)汽、上汽、廣(guang)汽、北汽、吉利、長(chang)安、長(chang)城、比亞迪、奇瑞、江淮、東(dong)風、紅旗...
合資/外資:奔馳、寶馬、奧迪、通用、福特/泛亞技術中心、捷豹路虎、本田、豐田、日產...
新勢(shi)力(li):蔚(yu)來、愛(ai)馳、寶能(觀致(zhi))、理想汽(qi)車、天際(ji)、小鵬(peng)...
一級(ji)供應商Tier 1
ADAS:安波福(fu)、大陸電(dian)子(zi)、博世(shi)、維(wei)寧兒、縱目(mu)科技、德賽(sai)西(xi)威、華(hua)為、麥格納、電(dian)裝(zhuang)、偉世(shi)通、中(zhong)科創達、均勝(sheng)電(dian)子(zi)、華(hua)陽...
攝像頭:浙江大華、海康威視、銳明技術...
攝(she)像(xiang)頭模組/總成
LG Innotek、同(tong)致電子、信(xin)利光電、歐菲科技、光寶、丘鈦、蘇州智華、合力(li)泰、深(shen)圳豪(hao)恩...
芯片
CMOS:sony、三星、豪威(wei)(wei)、安美森半導體、晶方科技(ji)(ji)、思特威(wei)(wei)科技(ji)(ji)、Melexis...
算法/AI視覺:NXP、日立、三星、芯侖科技、socionext、地平線、曠視科技、艾邁斯、商湯科技、百度、虹軟、mobileye、TI...
光學鏡頭(tou)
光(guang)學鏡片:舜宇光(guang)學、富士(shi)膠片、信華精機(ji)、藍特(te)光(guang)學、福特(te)科(ke)、悅目光(guang)學、銳歐、富饒(rao)...
鏡(jing)頭模(mo)組: 歐菲科技、舜宇光學、聯創電子、華楷麥爾...
材料部分
塑膠原料:日本帝人、可(ke)樂麗(li)、科思創(chuang)、SABIC、三菱、寶理...
光(guang)學保護膜:3M、LG、蔡司、柯尼卡美能達等及相關代理商...
濾(lv)光(guang)片(紅外):旭硝子、水(shui)晶光(guang)電、日本電波、日東...
膠水(封裝/貼合):漢高、安普生、東洋、道康寧...
膠帶:德莎、3M等
散熱材料:萊爾德等(deng)
其他(ta)
功能檢(jian)測、光(guang)學(xue)檢(jian)測等(deng)相關廠商
如注塑機、封裝、貼合、檢(jian)測、自動(dong)化(hua)產線、氣密性測試等
科研院(yuan)校、第三(san)方測試(shi)及(ji)其他(ta)
會議議題
| 時間 | 議題 | 演講嘉賓 | 
| 08:45-09:00 | 歡迎致辭 | 艾邦創始人江耀貴 | 
| 09:00-09:30 | 全(quan)球自動駕駛和(he)攝像(xiang)頭市場趨勢分析(xi) | 標(biao)普全(quan)球汽車資深首席分析師 陳光遠 | 
| 09:30-10:00 | 自動駕(jia)駛時代視(shi)覺傳(chuan)感器汽車應(ying)用場景介紹 | 博(bo)世 攝(she)像頭專家 王(wang)杰(jie) | 
| 10:00-10:30 | 茶歇 | |
| 10:30-11:00 | 電子后(hou)視鏡研發(fa)核心難點和解決方案 | 上海(hai)梅克朗汽(qi)車(che)鏡(jing) 研發(fa)總監(jian) 陳明 | 
| 11:00-11:30 | ADAS鏡頭與標定做(zuo)法(fa)實例介紹 | 珠(zhu)海華(hua)亞(ya) 執行副(fu)總 李(li)欣(xin)治 | 
| 11:30-12:00 | 車載攝(she)像(xiang)頭相關應用標準解(jie)讀及測試方案 | 中國汽(qi)車工(gong)程研(yan)究院 高級工(gong)程師 李林峰(feng) | 
| 12:00-13:30 | 午餐 | |
| 13:30-14:00 | 自動駕駛時代視覺傳感器的應用案例介紹 | 上汽集團(tuan) 無人(ren)駕(jia)駛技術負(fu)責人(ren) 程增木 | 
| 14:00-14:30 | ADAS攝像頭前沿測(ce)試技術探討 | 研鼎信息(xi)技術 副總經理 王海寧 | 
| 14:30-15:00 | 視覺傳(chuan)感器與巴斯德象(xiang)限(xian) | 上海佰弋電子科(ke)技 總經理 王君亮 | 
| 15:00-15:30 | 車規級大曲(qu)率透鏡(jing)量產鍍膜解決方案 | 新柯隆 管進 PD部 部長 | 
| 15:30-16:00 | 可支持夜(ye)間以及(ji)低能(neng)見度下(xia)行(xing)駛(shi)的攝像頭感知(zhi)系統 | 軒(xuan)轅(yuan)智駕 產品(pin)經(jing)理 劉(liu)濤 | 
| 16:00-16:30 | 茶歇 | |
| 16:30-17:00 | 寅家科技CMS量產思考 | 寅家科技 智能座艙(cang)產品總監 包鵬(peng)志 | 
| 17:00-17:30 | 車載攝像頭的核(he)心(xin)部件及組裝工藝 | 麗景科技 副總經理 王晗 | 
| 17:30-18:00 | 3D視覺雷(lei)達的應用與展望 | 北(bei)京(jing)鑒智機器人科技 產品經理 曹楊(yang) | 
| 18:00-18:30 | 車載攝像頭的(de)內(nei)參標定技術(shu)在自動駕駛算法中的(de)應用 | 惠州華陽數(shu)碼特 總(zong)經理 魏(wei)立鈞 | 
| 18:30-20:30 | 晚宴 | |
會議贊助單位

參會人員(更新至11月11日)
| 姓名 | 職務 | 公司 | 
| 陳** | 硬件經理 | BYD | 
| 楊** | 外飾(shi)總監 | 愛馳汽車 | 
| 呂** | 智(zhi)能(neng)終(zhong)端(duan)工(gong)程師(shi) | 北京汽車股份有限公司 | 
| 岳** | 外飾科高級經理 | 北京汽(qi)車(che)越野車(che) | 
| 張** | 嵌入(ru)式軟(ruan)件開發工(gong)程師(shi) | 比亞迪(di)股份(fen)有限公司 | 
| 邢** | 主(zhu)管 | 豐(feng)田 | 
| A** | 工程(cheng)師 | 福(fu)特汽車(che) | 
| G** | 產(chan)品經理 | 福特汽車 | 
| 王** | led驅動物料(liao)組(zu)負責人 | 吉利(li)汽車 | 
| 張** | 產品(pin)定義(yi) | 極氪汽(qi)車 | 
| 張** | 主任(ren)工(gong)程(cheng)師 | 極氪汽車 | 
| 陳** | AD硬件系統工程師(shi) | 上海蔚來汽車有限(xian)公司(si) | 
| 郭** | 信息娛樂工程(cheng)師 | 上汽乘用車 | 
| 吳** | 車載視覺系統工程師(shi) | 上(shang)汽集團乘用(yong)車(che)技術中心 | 
| 高** | 生產材料采購 | 中(zhong)國第一汽車集(ji)團有限公司 | 
| 楊** | 戰(zhan)略投(tou)資(zi)部 | 小米(mi)汽車(che) | 
| 王** | 戰略投資(zi)經理 | 理想汽車 | 
| 魏** | 工程師(shi) | 蔚來 | 
| 張** | 工程師 | 長城汽車 | 
| 方** | Business Manager | Trinseo盛(sheng)禧奧 | 
| 葛** | 光(guang)學(xue)系統專(zhuan)家 | 福瑞泰克智能系統有限公司 | 
| 黃** | 工程經理 | 湖州優(you)創汽車電子有限(xian)公(gong)司 | 
| 陳** | 總工程師(shi) | 惠州華陽通用電子(zi)有(you)限公司 | 
| 蔣** | 系統工程師 | 惠州市華陽通用電子(zi) | 
| 張** | 研發經理 | 寧波(bo)峰梅(mei)視訊電(dian)子有(you)限(xian)公司 | 
| 周** | ceo | 深圳(zhen)市博(bo)維遠景科技有限公司(si) | 
| 劉** | CEO | 深(shen)圳(zhen)市九天睿(rui)芯科技有限公司 | 
| 王** | 市場總監 | 沃(wo)特股份 | 
| 鄭** | 總經理 | 耀亞 | 
| 楊** | System Engineer | ADAYO | 
| L** | 技術市場總監(jian) | Valens | 
| 關** | 研發(fa)工藝工程師 | 北京經緯恒潤科技 | 
| 鞠** | 市場部經理 | 北京全(quan)歐光學檢測儀器(qi)有限(xian)公司(si) | 
| 朱** | 汽(qi)車(che)膠行業(ye)總(zong)經理 | 成都硅寶科技股份有限公(gong)司 | 
| 曾** | 電氣開發 | 福耀玻(bo)璃 | 
| 湯** | 技術經理 | 廣東(dong)林華科技(ji)新材料有限公司 | 
| 宋** | camera工程師 | 毫(hao)末智行 | 
| 王** | 攝像頭模組工程師 | 華域汽車(che)電(dian)子分(fen)公司(si)王文翔 | 
| 劉** | 用戶體驗 | 極氪智(zhi)能科(ke)技 | 
| 邱** | 銷(xiao)售總監(jian) | 江西瑞(rui)聲電子 | 
| 杜** | 總(zong)經理(li) | 領創(chuang)博(上海)電(dian)子(zi)科技有(you)限公司 | 
| 王** | 董事 | 南(nan)京江(jiang)科瑞聲有(you)限公司 | 
| 藍** | 總監 | 寧波華(hua)焯激光設備有(you)限公司 | 
| 李** | 技術總監 | 潤(run)斯特(te) | 
| 林** | 部(bu)長 | 上海秉寶(bao)實業(ye)有限公司 | 
| 徐** | 副總經(jing)理 | 上(shang)海秉寶實業有限公司 | 
| 王** | 光(guang)學工(gong)程(cheng)師 | 上海蔚來汽車有限(xian)公司 | 
| 袁** | 研發工程師(shi) | 上海仙塔智能(neng)科技有限公(gong)司 | 
| 包** | 產品(pin)總監 | 上(shang)海(hai)寅家(jia)電子科技有限公司(si) | 
| 彭** | 營(ying)業部長 | 上海佐慶實業(ye)有限公司(si) | 
| 喬** | 應用經(jing)理 | 上(shang)汽智駕(jia)中(zhong)心 | 
| 朱** | 產品(pin)經理 | 深圳市富創汽車科技有(you)限公(gong)司 | 
| 周** | 研發總監 | 深圳市景華顯示科(ke)技有限公(gong)司 | 
| 周** | 經理 | 深圳市威孚恒(heng)創科技有限公司 | 
| 陳** | 銷(xiao)售 | 索立(li)實業(ye) | 
| 廖** | PM | 索立實業(ye)(香港)有限(xian)公司 | 
| 朱** | 業(ye)務經(jing)理 | 索(suo)立實業上海有限(xian)公司 | 
| 吳** | 采購總監 | 維寧爾中(zhong)國電子有限公司(si) | 
| 鄭** | 車載BU副經理 | 協(xie)益電子(zi)(蘇州)有(you)限公司(si) | 
| 管** | 開(kai)發部(bu)部(bu)長 | 新(xin)柯隆 | 
| 劉** | 結構工程(cheng)師 | 知行科技 | 
| 司** | 產品(pin)經理 | 中科創(chuang)達(da) | 
| B** | PMK | ams OSRAM | 
| 嚴** | SSE | 艾邁斯歐司朗 | 
| 鄒** | 經理 | AXIS安訊士(shi) | 
| 張** | 經理 | AXIS安訊士 | 
| 萬** | 經理 | 上(shang)海三束實業有限公司 | 
| 丁** | 副總經理 | 深圳森云(yun)智能科(ke)技有限公司 | 
| 謝** | 智能駕(jia)駛(shi)技(ji)術規劃 | 長(chang)城汽車股份有限公司 | 
| 朱** | 銷售經理 | 蘇州首鐳激光科技(ji)有限公司 | 
| 張** | 業務經理 | 首鐳激(ji)光半導體(ti)科技(蘇州)有(you)限公司 | 
| 李** | 技術副總 | 珠海市華亞(ya)智能科技(ji)有限公司 | 
| 梁** | 業務經理(li) | 英威達管理(上海)有限(xian)公(gong)司 | 
| 王** | 副總經理 | 上(shang)海(hai)研(yan)鼎信息技術(shu)有限公司 | 
| 羅** | 應用技術工程師 | 上(shang)海研鼎信息技術(shu)有限公(gong)司 | 
| 徐** | 銷售工程師 | 上(shang)海研鼎信息技術有限公(gong)司 | 
| 陳** | 銷售經理 | 上海(hai)研鼎信息技術有限公(gong)司 | 
| 葉** | 資深 | 蔚來汽車 | 
| 韓** | IVI系統(tong)工程師(shi) | 上(shang)汽商用(yong)車技術中心 | 
| 石** | 座艙架(jia)構 | 上汽大通 | 
| 蘇** | 銷售經理 | 東(dong)莞(guan)市晟鼎(ding)精密儀器有限(xian)公司(si) | 
| 劉** | 客戶經理 | 肖特(te)(上海) | 
| 劉** | 傳(chuan)感器設計 | 蔚來汽車 | 
| 鄧** | 總監 | 合(he)眾汽車(che) | 
| 廖** | 副總經理兼任(ren)研(yan)發(fa)部負責人 | 上(shang)海峰(feng)梅光(guang)學科技有(you)限公司 | 
| 方** | 資(zi)深工程師 | 蔚來汽車 | 
| 馬** | 高(gao)級工(gong)程(cheng)師 | 蔚(yu)來汽車 | 
| 王** | 感知傳(chuan)感器部門經(jing)理 | 博世汽車部件(蘇州)有限公司(si) | 
| 葛** | 常(chang)務副(fu)總(zong)經理 | 江(jiang)蘇(su)京芯光電科(ke)技(ji)有限公(gong)司 | 
| 魏** | 總經(jing)理 | 惠(hui)州(zhou)市(shi)華陽數(shu)碼特電子有限公司(si) | 
| 陳** | 研(yan)發總監 | 上海梅克朗汽(qi)車鏡有限公司 | 
| 曹** | 產品負責人 | 北(bei)京(jing)鑒智(zhi)科技有限(xian)公司(si) | 
| 劉** | 產(chan)品總監(jian) | 軒轅智駕科技(深圳(zhen))有限公(gong)司(si) | 
| 王** | 總經理 | 上海佰弋(yi)電子科技有限公司 | 
| 程** | 技術專家 | 上(shang)汽集團 | 
| 王** | 副總理 | 遼寧(ning)麗(li)景科技有限公司 | 
| 李** | 中國(guo)汽車工程研究院股(gu)份有(you)限公司 | |
| 范** | 質量經理(li) | 商湯科技(ji) | 
| 黃** | 采(cai)購 | 商湯(tang)科技 | 
| 劉** | 供應鏈高級經理 | 商湯科技 | 
| 夏** | 質(zhi)量經理(li) | 商湯(tang)科技 | 
| 郭** | 采購 | 商湯科技 | 
| 耿** | 技(ji)術 | 長(chang)興(xing)百(bai)恒科(ke)技有限公司 | 
| 王** | Sales Director | Omron | 
| 劉** | 經(jing)理 | omron | 
| 王** | 技(ji)術副總 | 寧波帥特(te)龍集團有(you)限公司 | 
| 沈** | 電子工程師 | 寧波帥特龍集團有限公司 | 
| 李** | 攝(she)像頭模組開(kai)發工(gong)程師 | 蔚(yu)來汽車 | 
| 戴** | 產(chan)品經理 | 東北(bei)工業集團有限(xian)公司 | 
| 付** | 產品(pin)經理 | 東北工業集團有限(xian)公司 | 
| 江** | 工程師 | 卡車自動駕駛 | 
| 樂** | 總經理 | 上海(hai)復諾視(shi)覺智能科技有限公司 | 
| 許** | 光品質項目部負責人/光學技術專家 | 上(shang)海復光(guang)競成科技(ji)有限公(gong)司(si) | 
| 景** | 銷(xiao)售經理 | 天津佳(jia)云芯睿科(ke)技有(you)限公司 | 
| 李** | 市場總監(jian) | 天津佳云芯睿(rui)科(ke)技有限公司(si) | 
| 丁** | 銷售經理 | 江蘇拓米洛環境試驗設(she)備(bei)有限公(gong)司 | 
| 陳** | 業務經理 | 珠海(hai)市華亞智能科技有限公司 | 
| 樸** | 部長 | 上海新柯(ke)隆真空設備制(zhi)造有限公(gong)司(si) | 
| 徐** | 經理 | 上海新柯隆(long)真空(kong)設備制(zhi)造有限公司 | 
| 劉** | 營業課長 | 上(shang)海新柯(ke)隆(long)真空設備制造有限公司 | 
| 鄭** | 經理 | 上海新柯隆真空(kong)設(she)備制造有限公司(si) | 
| 周** | 經理(li) | 上海(hai)新柯隆真空(kong)設備制造(zao)有限公司(si) | 
| 陶** | 產品(pin)經理 | 武漢極(ji)目(mu)智(zhi)能技術有限(xian)公司(si) | 
| 石** | 產品經理 | 鑒智(zhi)機器人 | 
| 龐** | 計算團隊(dui)總監 | 鑒智(zhi)機器人 | 
| 劉** | 銷售 | 帝人化(hua)成 | 
| 劉** | 研(yan)發工程師 | 愛馳汽車(che) | 
| 沈** | 外飾工程師 | 長城汽車(che) | 
| 曹** | 市場部經理 | 江蘇(su)立(li)導科技有限公司 | 
| 宋** | 運營總(zong)監 | 江蘇立導科技有(you)限公司 | 
| 周** | 泊車輔助產(chan)品工(gong)程(cheng)師 | 上汽(qi)汽(qi)車(che)集團股份有(you)限(xian)公司商(shang)用車(che)技術中(zhong)心 | 
| 李** | 研(yan)發軟件工程師 | 東莞市磐銳機(ji)電科技有限(xian)公司 | 
| 曾** | 銷售(shou)總監 | 東莞市(shi)磐銳機(ji)電科技有限公司(si) | 
| 周** | 副總(zong)(zong)經理(li) 技術總(zong)(zong)監(jian) | 江西高佳光電(dian)科技有限公司 | 
| 劉** | 銷(xiao)售 | 深圳市曼森膠粘技術有限(xian)公司 | 
| 仝** | 外(wai)飾主(zhu)管工(gong)程師 | 愛馳汽車 | 
| 徐** | 研發總監 | 深(shen)圳(zhen)市奧尼電子 | 
| 李** | 銷售 | 南京帝耐激光科技有(you)限公(gong)司 | 
| 葉** | 銷售 | 南京帝(di)耐激光科技有(you)限公司 | 
| 張** | 材(cai)料 | 集度汽車(che) | 
| 袁** | 光學業務總監 | 上海先(xian)幻高(gao)科新材料有限公司 | 
| 楊** | 工(gong)程(cheng)師(shi) | 愛馳(chi)汽車 | 
| 蔡** | 傳感器產品經理 | 馭(yu)勢(上海)汽車科技有限公司 | 
| 李** | 硬(ying)件產品(pin)開(kai)發負責人 | 新石器無人(ren)車(che) | 
| 訾** | 銷(xiao)售經(jing)理(li) | 上海藍菲光學儀器有限公(gong)司(si) | 
| 金** | 技術經理 | 上海藍菲光(guang)學儀器有限公司(si) | 
| 楊** | 銷售經理 | 珠(zhu)海(hai)廣(guang)浩(hao)捷科技(ji)股份(fen)有限(xian)公司 | 
| 張** | 銷售總監 | 深圳市(shi)涌固精密治具有限公(gong)司 | 
| 鐘** | 研發經理 | 深圳市(shi)涌固(gu)精密(mi)治具有(you)限公司 | 
| 卓** | 軟(ruan)件經理 | 深圳市涌固精(jing)密治具有限公司 | 
| 朱** | 研發總監 | 深(shen)圳市涌固精密(mi)治具有限公司 | 
| 周** | 外(wai)飾專家 | 智(zhi)己汽車整車研發中心 | 
| 董** | 功(gong)能件工程師 | 智己汽車整(zheng)車研發中心 | 
| 鐘** | 功(gong)能件工程師(shi) | 智己汽車整車研發中心 | 
| 馮** | 功(gong)能件工(gong)程師 | 智己汽車(che)整車(che)研發中心(xin) | 
| 劉** | 產(chan)品線(xian)經理 | 大(da)聯大(da)商(shang)貿有限公司(si) | 
| 程** | FAE | onsemi | 
| 林** | 總經理 | 蘇州品睿光電(dian)科技有限(xian)公司 | 
| 羅** | 副總經(jing)理 | 惠州(zhou)市東(dong)訊電裝有限公司 | 
| 張** | 副總(zong) | 首(shou)鐳(lei)激光(guang)科技 | 
| 黃** | 銷售經理(li) | 上海(hai)三束實業(ye)有限公(gong)司 | 
| 劉** | 銷售經(jing)理 | 上(shang)海三(san)束實(shi)業有限公司 | 
| 張** | 市場總監 | 瓴盛科技(ji)有限公司 | 
| 王** | 前端業務 | 安碁科(ke)技(深圳)有限公司 | 
| 王** | 大(da)客(ke)戶(hu)銷售總監 | 武漢(han)環宇智行科(ke)技(ji)有(you)限公(gong)司 | 
| 廖** | 品牌(pai)經(jing)理 | 寅家科技 | 
| 張** | 產品總(zong)監 | 寅家(jia)科技 | 
| 鄭** | 供應鏈管理副總監 | 寅家科技 | 
| 黃** | 集(ji)團副(fu)總裁(cai) | 寅家電子科技(浙江)有限公司 | 
| 張** | 總(zong)裁辦秘書(shu) | 名商科(ke)技有限公司 | 
| 王** | 部長 | 惠州海格(ge)科技股份有(you)限公司 | 
| 劉** | 總經理 | 惠州海格科技股(gu)份有限公司 | 
| 張** | 總經(jing)理 | 惠(hui)州海格科技(ji)股份有限(xian)公司 | 
| 張** | 總經理 | 惠州(zhou)海(hai)格科技股份有限公司 | 
往屆演講嘉賓
往屆詳情請點擊:


收費標準
| 參會人(ren)數 | 1~2個人(ren) | 3個(ge)人及以上 | 
| 11月15日前(qian)付款 | 2800元/人 | 2700元/人 | 
| 現場付款 | 3000元/人 | 2800元/人 | 
★費用包(bao)(bao)括會(hui)議(yi)門(men)票、全套會(hui)議(yi)資料、午餐、茶歇、晚宴等,但(dan)不包(bao)(bao)括住(zhu)宿。
聯系方式
報名方式(shi)一:
請加微信了解詳(xiang)情報名:
肖小姐:18476919101(微信同號)

演講或贊助:
范(fan)先生(sheng):15800874409(微(wei)信同號(hao))
auto@chbook.net

掃描(miao)上方二維碼即可在(zai)線報名
o
付款方式
| 方式一:掃碼支付 
 | 方(fang)式(shi)二:公對公賬戶 
 名稱:深圳市艾邦智造資訊有限(xian)公(gong)司 開戶行(xing):中國建設(she)銀行(xing)股份(fen)有(you)限公(gong)司深(shen)圳八卦嶺支行(xing) 賬號(hao):4425 0100 0021 0000 0867 | 
贊助方案
| 項目 Project | 項目內容 Project content | 
| 主題演講(jiang)+現場展臺 Keynote speech&On-scene booth | 30 分鐘主題演(yan)講 Keynote speech of 30 minutes | 
| 3個參會名(ming)額 3 quotas of participant | |
| 商標(biao)展示:背景(jing)板Logo、會刊封(feng)面(mian)Logo Logo display:Background plate logo,Front cover logo | |
| 現(xian)場(chang)展示臺1個,主辦方噴繪背景板提供搭建,客戶自行設計(設計稿(gao)規格要求:寬*高 200cm*112.5cm,分(fen)辨率100以上,格式(shi)為PSD或AI原文件) On-scene booth:Background is built by organizer and designed by sponsor | |
| 會刊廣告 Proceedings advertisement | |
| 易拉寶/禮品贊助(2選1) Roll Screen/gift sponsorship (choose 1 from 2) | |
| 主題(ti)演講 Keynote speech | 30 分鐘主題演講(jiang) Keynote speech of 30 minutes | 
| 現場展臺(tai) On-scene booth | 現場展示臺,展示樣品(pin)、資料以及洽談 On-scene booth, display samples and materials, discussion | 
| 噴繪背景板1個,主辦方提供搭建,客戶自行(xing)設(she)計(ji)(設(she)計(ji)稿規格要求:寬*高 200cm*112.5cm,分辨率100以上,格式(shi)為PSD或AI原文件(jian)) Background is built by organizer and designed by sponsor | |
| 3個參(can)會名額 3 quotas of participant | |
| 會刊廣告 Proceedings advertisement | 研(yan)討(tao)會會刊,彩(cai)色全(quan)頁(ye)廣(guang)告(尺寸210*285mm) Insert the company's color page ads in conference Proceedings (1 page, size: 210*285 mm) | 
| 側屏(ping)廣(guang)告 Conference display sponsorship | 主(zhu)講屏(ping)幕LED兩邊側屏(ping),單邊側屏(ping)廣告,全天會議期間展示(客戶自行設計,圖片尺(chi)寸以實際(ji)面積為(wei)準) Theadvertising screen on the one side of the LED display.Show it whole day of the senimar.(Sponsor provides design draft) | 
| 參會證掛繩贊助 Sponsorship of chest hang rope | 掛繩(sheng)上印(yin)刷公(gong)司名稱(cheng)及Logo Print company logo on hang rope | 
| 參會證(zheng)贊助(zhu) certificate of participant sponsorship | 參會(hui)證上印刷公司名稱(cheng)及Logo Print company logo on certificate of participant | 
| 資料袋(dai)贊助 Sponsorship of the data bag | 資料袋上(shang)印刷公司名稱及(ji)Logo Print company logo on the data bag | 
| 桌牌贊(zan)助 Sponsorship of table card | 桌牌上印刷公司名稱及Logo Print company Logo on table card | 
| 資料入袋 Enterprise brochures bagging | 企業宣傳(chuan)冊(不(bu)超過6頁)放入資(zi)料袋 Put the enterprise brochures(no more than 6 pages) into the data bag | 
| 會議通訊(xun)錄banner橫(heng)幅(fu)廣告 Banner of address book on-line | 植入在本會議觀眾(zhong)通訊錄置頂(ding)的橫幅(fu)廣告,有效期6個月 Put the banner into the top of the address book on-line.The banner runs for six months. | 
| Logo展示 Logo display | 背景板(ban)Logo,會刊封(feng)面(mian)Logo Background plate logo,Front cover logo | 
| 易(yi)拉寶 Roll Screen | 現場放置1個易拉寶作為展示(shi) Place 1 Roll Screen on the scene as a showing tool | 
| 禮品贊助 Gift sponsorship | 禮品可印上公司Logo,贈(zeng)送參會聽眾作為企(qi)業(ye)標識推廣 Print company logo on gift, and give it to the audiences as corporate identity for promotion | 
| 微信推送 WeChat articles for promotion | 微信公眾號,汽(qi)車行業專業粉絲5萬+,企業介紹(shao)及(ji)相關軟文1篇(pian) Enterprise introduction and 1 related soft advertisement | 
閱讀原文,即可報名!
原文始發于微信公眾號(艾邦LED):
